跳到主要內容區

國立東華大學圖書館讀者服務量統計表

 
項目 單位 112年 113.01 113.02 113.03 113.04 113.05 113.06 113.07 113.08 113.09 113.10 113.11 113.12 全年累計
有效讀者數 人數 13,136 12,802 12,938 12,798 12,769 12,717 12,244 11,048 13,667 13,311 13,136     13,136
進館人次 人次 369,774 18,365 27,333 67,675 7,570 13,558 16,110 11,960 2,458 38,162 42,625     245,816
圖書資料借閱 人次 25,641 1,151 1,822 3,097 353 623 812 27 36 2,491 2,246     12,658
圖書資料借閱 冊件 222,992 20,502 13,295 23,343 12,347 7,181 8,662 2,504 6,224 10,949 10,958     115,965
圖書資料預約處理(含罕用) 冊件 8,614 312 809 1,165 189 380 594 43 93 940 773     5,298
尋書單處理 冊件 242 11 18 39 2 52 218 27 41 361 210     979
圖書資料訂購處理 冊件 5,458 1,308 304 703 272 281 465 471 229 254 499     4,786
圖書資料點收處理 冊件 4,598 602 444 245 259 175 31 628 251 832 128     3,595
薦購處理 冊件 2,750 437 195 401 68 152 146 174 152 181 186     2,092
資料庫檢索 人次 37,670 1,509 1,322 2,712 1,837 2,683 1,735 1,163 875 1,792 2,519     18,147
推廣講習 場次/人次 40/764  0/ 0  3/ 57  9/ 259  1/ 15  1/ 58  0/ 0  0/ 0  0/ 0        2/ 20  5/ 64     21/473
館際合作申請 692 30 46 43 31 35 30 46 21 32 39     353
場地使用申請 人次 11,420 525 334 1,489 461 643 483 0 0 973 1,267     6,175
觀景塔樓導覽 場次 156 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0     16
瀏覽數: