國立東華大學圖書館讀者服務量統計表
| 項目 | 單位 | 114年 | 115.01 | 115.02 | 115.03 | 115.04 | 115.05 | 115.06 | 115.07 | 115.08 | 115.09 | 115.10 | 115.11 | 115.12 | 全年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效讀者數 | 人數 | 12,132 | 11,948 | 12,041 | 12,041 | ||||||||||
| 進館人次 | 人次 | 348,252 | 9,305 | 9,381 | 18,686 | ||||||||||
| 圖書資料借閱 | 人次 | 16,810 | 683 | 689 | 1,372 | ||||||||||
| 圖書資料借閱 | 冊件 | 140,234 | 10,678 | 4,575 | 15,253 | ||||||||||
| 圖書資料預約處理(含罕用) | 冊件 | 6,589 | 206 | 310 | 516 | ||||||||||
| 尋書單處理 | 冊件 | 1,285 | 42 | 50 | 92 | ||||||||||
| 圖書資料訂購處理 | 冊件 | 2,779 | 228 | 205 | 433 | ||||||||||
| 圖書資料點收處理 | 冊件 | 3,019 | 28 | 138 | 166 | ||||||||||
| 薦購處理 | 冊件 | 1,930 | 132 | 106 | 238 | ||||||||||
| 資料庫檢索 | 人次 | 19,413 | 1,066 | 723 | 1,789 | ||||||||||
| 推廣講習 | 場次/人次 | 22/742 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/0 | ||||||||||
| 館際合作申請 | 件 | 413 | 18 | 23 | 41 | ||||||||||
| 場地使用申請 | 人次 | 12,524 | 431 | 164 | 595 | ||||||||||
| 觀景塔樓導覽 | 場次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
