國立東華大學圖書館讀者服務量統計表
| 項目 | 單位 | 114年 | 115.01 | 115.02 | 115.03 | 115.04 | 115.05 | 115.06 | 115.07 | 115.08 | 115.09 | 115.10 | 115.11 | 115.12 | 全年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效讀者數 | 人數 | 12,132 | 11,948 | 12,041 | 11,885 | 11,884 | 11,884 | ||||||||
| 進館人次 | 人次 | 348,252 | 9,305 | 9,381 | 38,672 | 33,258 | 90,616 | ||||||||
| 圖書資料借閱 | 人次 | 16,810 | 683 | 689 | 2,307 | 1,497 | 5,176 | ||||||||
| 圖書資料借閱 | 冊件 | 140,234 | 10,678 | 4,575 | 14,210 | 11,194 | 40,657 | ||||||||
| 圖書資料預約處理(含罕用) | 冊件 | 6,589 | 206 | 310 | 708 | 458 | 1,682 | ||||||||
| 尋書單處理 | 冊件 | 1,285 | 42 | 50 | 147 | 58 | 297 | ||||||||
| 圖書資料訂購處理 | 冊件 | 2,779 | 228 | 205 | 50 | 201 | 684 | ||||||||
| 圖書資料點收處理 | 冊件 | 3,019 | 28 | 138 | 58 | 147 | 371 | ||||||||
| 薦購處理 | 冊件 | 1,930 | 132 | 106 | 161 | 155 | 554 | ||||||||
| 資料庫檢索 | 人次 | 19,413 | 1,066 | 723 | 1,591 | 2,172 | 5,552 | ||||||||
| 推廣講習 | 場次/人次 | 22/742 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 24 | 2/ 102 | 5/126 | ||||||||
| 館際合作申請 | 件 | 413 | 18 | 23 | 38 | 29 | 108 | ||||||||
| 場地使用申請 | 人次 | 12,524 | 431 | 164 | 1,653 | 1,518 | 3,766 | ||||||||
| 觀景塔樓導覽 | 場次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
