國立東華大學圖書館讀者服務量統計表
| 項目 | 單位 | 113年 | 114.01 | 114.02 | 114.03 | 114.04 | 114.05 | 114.06 | 114.07 | 114.08 | 114.09 | 114.10 | 114.11 | 114.12 | 全年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效讀者數 | 人數 | 13,952 | 13,056 | 12,555 | 12,432 | 12,434 | 12,363 | 11,273 | 10,562 | 12,755 | 12,452 | 12,452 | |||
| 進館人次 | 人次 | 335,765 | 7,299 | 17,094 | 37,815 | 43,840 | 50,670 | 28,435 | 5,594 | 5,120 | 34,691 | 230,558 | |||
| 圖書資料借閱 | 人次 | 16,312 | 735 | 1,552 | 2,177 | 1,766 | 1,565 | 1,084 | 442 | 302 | 2,186 | 11,809 | |||
| 圖書資料借閱 | 冊件 | 146,864 | 13,352 | 9,536 | 16,028 | 12,362 | 14,387 | 12,329 | 9,066 | 3,948 | 11,498 | 102,506 | |||
| 圖書資料預約處理(含罕用) | 冊件 | 6,504 | 342 | 914 | 761 | 720 | 548 | 416 | 207 | 162 | 850 | 4,920 | |||
| 尋書單處理 | 冊件 | 1,238 | 83 | 208 | 45 | 165 | 85 | 106 | 33 | 50 | 210 | 985 | |||
| 圖書資料訂購處理 | 冊件 | 5,268 | 271 | 166 | 121 | 151 | 342 | 713 | 157 | 136 | 335 | 2,392 | |||
| 圖書資料點收處理 | 冊件 | 4,101 | 308 | 421 | 97 | 92 | 131 | 237 | 162 | 382 | 590 | 2,420 | |||
| 薦購處理 | 冊件 | 2,372 | 166 | 126 | 216 | 137 | 111 | 274 | 179 | 109 | 159 | 1,477 | |||
| 資料庫檢索 | 人次 | 23,766 | 821 | 1,132 | 2,171 | 2,144 | 2,607 | 1,179 | 699 | 615 | 1,530 | 12,898 | |||
| 推廣講習 | 場次/人次 | 24/635 | 0/0 | 0/ 0 | 6/ 221 | 2/106 | 2/ 45 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 165 | 15/537 | |||
| 館際合作申請 | 件 | 427 | 30 | 40 | 36 | 42 | 46 | 33 | 20 | 29 | 42 | 318 | |||
| 場地使用申請 | 人次 | 8,742 | 486 | 488 | 1,400 | 1,558 | 1,711 | 1,141 | 132 | 78 | 1,049 | 8,043 | |||
| 觀景塔樓導覽 | 場次 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
