國立東華大學圖書館館藏統計表
項目 | 單位 | 113年 | 114.01 | 114.02 | 114.03 | 114.04 | 114.05 | 114.06 | 114.07 | 114.08 | 114.09 | 114.10 | 114.11 | 114.12 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文圖書 | 冊 | 932,932 | 394 | 233 | 972 | 934,531 | |||||||||
中文電子書 | 冊 | 766,339 | 518 | 1,037 | -2 | 767,892 | |||||||||
西文圖書 | 冊 | 224,770 | 85 | 164 | 125 | 225,144 | |||||||||
西文電子書 | 冊 | 491,429 | 1 | 1 | 698 | 492,129 | |||||||||
中文期刊 | 種 | 3,159 | 12 | -4 | 0 | 3,167 | |||||||||
西文期刊 | 種 | 69,445 | 0 | 0 | 0 | 69,445 | |||||||||
中文過期期刊 | 冊 | 40,447 | 0 | 2 | -1,124 | 39,325 | |||||||||
西文過期期刊 | 冊 | 48,168 | 0 | 66 | -21 | 48,213 | |||||||||
中文視聽資料 | 件 | 88,055 | 1 | 18 | -9 | 88,065 | |||||||||
西文視聽資料 | 件 | 11,288 | 0 | 0 | 0 | 11,288 | |||||||||
中文資料庫 | 種 | 124 | -1 | 0 | 0 | 123 | |||||||||
西文資料庫 | 種 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
瀏覽數: