國立東華大學圖書館館藏統計表
| 項目 | 單位 | 114年 | 115.01 | 115.02 | 115.03 | 115.04 | 115.05 | 115.06 | 115.07 | 115.08 | 115.09 | 115.10 | 115.11 | 115.12 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文圖書 | 冊 | 962 | 942,139 | ||||||||||||
| 中文電子書 | 冊 | 1,142 | 771,300 | ||||||||||||
| 西文圖書 | 冊 | 199 | 226,020 | ||||||||||||
| 西文電子書 | 冊 | 0 | 508,577 | ||||||||||||
| 中文期刊 | 種 | 0 | 3,145 | ||||||||||||
| 西文期刊 | 種 | 0 | 69,445 | ||||||||||||
| 中文過期期刊 | 冊 | -8 | 40,112 | ||||||||||||
| 西文過期期刊 | 冊 | 0 | 48,269 | ||||||||||||
| 中文視聽資料 | 件 | 39 | 88,140 | ||||||||||||
| 西文視聽資料 | 件 | 51 | 11,434 | ||||||||||||
| 中文資料庫 | 種 | -1 | 125 | ||||||||||||
| 西文資料庫 | 種 | -2 | 181 |
瀏覽數:
