國立東華大學圖書館館藏統計表
項目 | 單位 | 112年 | 113.01 | 113.02 | 113.03 | 113.04 | 113.05 | 113.06 | 113.07 | 113.08 | 113.09 | 113.10 | 113.11 | 113.12 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文圖書 | 冊 | 938,384 | -17,540 | 867 | 1,006 | 403 | 709 | 314 | 131 | 151 | 469 | 892 | 931,786 | ||
中文電子書 | 冊 | 764,772 | 1 | 1,186 | -208 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,760 | ||
西文圖書 | 冊 | 223,960 | 35 | 89 | 1 | 55 | 159 | 35 | 74 | 0 | 69 | 92 | 224,569 | ||
西文電子書 | 冊 | 453,770 | 1 | 1 | -256 | 4,622 | 554 | 1142 | 0 | 83 | 10,924 | 12898 | 483,739 | ||
中文期刊 | 種 | 3,163 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 3,164 | ||
西文期刊 | 種 | 69,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,445 | ||
中文過期期刊 | 冊 | 40,584 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 318 | -409 | -183 | -79 | -17 | 40,259 | ||
西文過期期刊 | 冊 | 48,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 48,168 | ||
中文視聽資料 | 件 | 87,970 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 7 | 88,045 | ||
西文視聽資料 | 件 | 11,185 | 0 | 12 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,288 | ||
中文資料庫 | 種 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | ||
西文資料庫 | 種 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
瀏覽數: