國立東華大學圖書館館藏統計表
| 項目 | 單位 | 114年 | 115.01 | 115.02 | 115.03 | 115.04 | 115.05 | 115.06 | 115.07 | 115.08 | 115.09 | 115.10 | 115.11 | 115.12 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文圖書 | 冊 | 941,177 | 962 | 367 | 715 | 639 | 727 | 944,587 | |||||||
| 中文電子書 | 冊 | 770,158 | 1,142 | -10 | 0 | 2,902 | 1 | 774,193 | |||||||
| 西文圖書 | 冊 | 225,821 | 199 | -188 | 93 | 44 | 51 | 226,020 | |||||||
| 西文電子書 | 冊 | 508,577 | 0 | 8,202 | 423 | 8 | 1,773 | 518,983 | |||||||
| 中文期刊 | 種 | 3,145 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3,171 | |||||||
| 西文期刊 | 種 | 69,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,445 | |||||||
| 中文過期期刊 | 冊 | 40,120 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,112 | |||||||
| 西文過期期刊 | 冊 | 48,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,269 | |||||||
| 中文視聽資料 | 件 | 88,101 | 39 | -31 | -36 | -10 | -1 | 88,062 | |||||||
| 西文視聽資料 | 件 | 11,383 | 51 | -3 | 8 | 29 | 21 | 11,489 | |||||||
| 中文資料庫 | 種 | 126 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127 | |||||||
| 西文資料庫 | 種 | 183 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 180 |
瀏覽數:
