跳到主要內容區

國立東華大學圖書館館藏統計表

 
項目 單位 113年 114.01 114.02 114.03 114.04 114.05 114.06 114.07 114.08 114.09 114.10 114.11 114.12 累計
中文圖書 932,932 394 233 972 618 795 949 534 417         937,844
中文電子書 766,339 518 1,037 -2 0 -4 2,270 0 0         770,158
西文圖書 224,770 85 164 125 65 125 92 26 75         225,527
西文電子書 491,429 1 1 698 1,775 0 0 0 0         493,904
中文期刊 3,159 12 -4 0 0 0 0 -23 1         3,145
西文期刊 69,445 0 0 0 0 0 0 0 0         69,445
中文過期期刊 40,447 0 2 -1,124 8 0 10 164 613         40,120
西文過期期刊 48,168 0 66 -21 53 0 -2 0 5         48,269
中文視聽資料 88,055 1 18 -9 1 -6 -14 1 1         88,048
西文視聽資料 11,288 0 0 0 0 0 33 53 7         11,381
中文資料庫 124 -1 0 0 0 -1 0 1 0         123
西文資料庫 186 0 0 0 0 0 -3 0 0         183
瀏覽數: